Knihy - detail knihy
SCHOTTKY, Johann Maxmilian
Prag wie es war und wie es ist, nach Aktenstücken und den besten Quellenschriften geschildert.
| ID: | 111 |
| Misto vydani: | Prag |
| Nakladatel / tiskar: | J. G. Calve |
| Rok: | 1831-1832 |
| Vydani: | první |
| Format: | 8° |
| Pocet svazku: | 2 |
| Pocet stran: | VII - XII - 427 str. (1. díl), V - VIII - 546 str. (2. díl) |
| Vazba: | Původní celoplátěná vazba, tlačený a zlacený název na hřbetu |
| Ilustrace: | U prvního dílu rytá titulní strana (pohled na chrám sv. Víta). V každém z obou dílů rozkládací plán Prahy. Chybí osm ocelorytinových příloh s pohledy na Prahu. |
Komentar:
Nebehay-Wagner III/667 <br/> Oba svazky, až na chybějící rytiny, v dobrém stavu. <br/> Johann Maxmilian Schottky (1794-1849), německý spisovatel a topograf, profesor literatury v Poznani. Později se usadil v Praze. Jeho práce jsou většinou kompilace, zčásti nekritické a historicky nespolehlivé.
Cena:
4 000 Kč